| ※2012年4月1日現在の情報です。変更事項がある場合は、その都度掲示等によりお知らせ致しますのでご注意下さい。 | |||||||
| 東京海洋大学海洋科学部2012年度シラバス | |||||||
| 総合科目(海洋科学部) | |||||||
| 開講年次 | 科目区分 | 授業科目 | 担当教員 | 単位 | 開講学期 | ||
| 1年 | 全学共通科目 | 海の科学 | 各学科教員 | 必1 | 前前期 | ||
| 船の科学 | 海洋工学部教員 | 必1 | 前後期 | ||||
| 海と生命 | 各学科教員 | 必1 | 前前期 | ||||
| 海と文化 | 海洋工学部教員 | 必1 | 前後期 | ||||
| 1年 | 文化学系 | 文学 | 青柳 恵介 | 2 | 後期 | ||
| 人文地理学 | 中村 努 | 2 | 前期 | ||||
| ヨーロッパ文化論 | 小山 尚之 | 2 | 後期 | ||||
| 現代ヨーロッパ論 | 稲本 守 | 2 | 後期 | ||||
| 2年 | 英米社会文化入門 | 大野 美砂 | 2 | 後期 | |||
| 英米表象文化入門 | 小暮 修三 | 2 | 前期 | ||||
| 1年 | 哲学・科学論系 | 哲学 | 手塚 博 | 2 | 前期 | ||
| 生命倫理 | 小松 美彦 | 2 | 後期 | ||||
| 科学史 | 柿原 泰 | 2 | 前期 | ||||
| 2年 | 哲学史 | 手塚 博 | 2 | 後期 | |||
| 心理学 | 関 博紀 | 2 | 前期 | ||||
| 生命文化 | 小松 美彦 | 2 | 前期 | ||||
| 技術史 | 柿原 泰 | 2 | 後期 | ||||
| 1年 | 社会科学系 | 社会学 | 津崎 克彦 | 2 | 後期 | ||
| 基礎法学 | 大河内 美香 | 2 | 前期 | ||||
| 国際法と日本国憲法 | 大河内 美香 | 2 | 後期 | ||||
| 経済学 | 高橋 周 | 2 | 前期 | ||||
| 近現代史 | 中川 雄二 | 2 | 前期 | ||||
| 政治学 | 武藤 桂一 | 2 | 後期 | ||||
| 1年 | 健康・スポーツ系 | こころと身体 | 木谷 誠一 | 2 | 前期 | ||
| スポーツT | 千足 耕一 | 1 | 前期 | ||||
| スポーツU | 千足 耕一 | 1 | 後期 | ||||
| 1年 | 外国語系 | Basic EnglishT | 大野 美砂 他 | 1 | 前期 | ||
| Basic EnglishU | 大野 美砂 他 | 1 | 後期 | ||||
| Practical EnglishT | 大野 美砂 他 | 1 | 前期 | ||||
| Practical EnglishU | 大野 美砂 他 | 1 | 後期 | ||||
| Practical EnglishT | 上田 麻由子 | 1 | 前期 | ||||
| Practical EnglishU | 上田 麻由子 | 1 | 後期 | ||||
| 基礎ドイツ語T | 森 公成 | 1 | 前期 | ||||
| 基礎ドイツ語U | 森 公成 | 1 | 後期 | ||||
| 基礎フランス語I | 小山 尚之 | 1 | 前期 | ||||
| 基礎フランス語U | 小山 尚之 | 1 | 後期 | ||||
| 基礎ロシア語T | 八島 雅彦 | 1 | 前期 | ||||
| 基礎ロシア語U | 八島 雅彦 | 1 | 後期 | ||||
| 基礎中国語T | 張 作義 | 1 | 前期 | ||||
| 基礎中国語U | 張 作義 | 1 | 後期 | ||||
| 基礎スペイン語T | 丹波 美佐子 | 1 | 前期 | ||||
| 基礎スペイン語U | 丹波 美佐子 | 1 | 後期 | ||||
| 2年 | Effective EnglishT | Gwen Uchida | 1 | 前期 | |||
| Effective EnglishT | 阿南 えり | 1 | 前期 | ||||
| Effective EnglishT | 牧田 史子 | 1 | 前期 | ||||
| Effective EnglishT | 関根 全宏 | 1 | 前期 | ||||
| Effective EnglishT | 小暮 修三 | 1 | 前期 | ||||
| Effective EnglishT | Gwen Uchida | 1 | 前期 | ||||
| Effective EnglishT | Gwen Uchida | 1 | 前期 | ||||
| Effective EnglishT | 上田 麻由子 | 1 | 前期 | ||||
| Effective EnglishU | Gwen Uchida | 1 | 後期 | ||||
| Effective EnglishU | 阿南 えり | 1 | 後期 | ||||
| Effective EnglishU | 牧田 史子 | 1 | 後期 | ||||
| Effective EnglishU | 関根 全宏 | 1 | 後期 | ||||
| Effective EnglishU | 小暮 修三 | 1 | 後期 | ||||
| Effective EnglishU | Gwen Uchida | 1 | 後期 | ||||
| Effective EnglishU | Gwen Uchida | 1 | 後期 | ||||
| Effective EnglishU | 上田 麻由子 | 1 | 後期 | ||||
| Interactive EnglishT | 東郷 公徳 | 1 | 前期 | ||||
| Interactive EnglishT | Gwen Uchida | 1 | 前期 | ||||
| Interactive EnglishT | 大野 美砂 | 1 | 前期 | ||||
| Interactive EnglishT | Gwen Uchida | 1 | 前期 | ||||
| Interactive EnglishT | 田辺 章 | 1 | 前期 | ||||
| Interactive EnglishT | 加藤 千晶 | 1 | 前期 | ||||
| Interactive EnglishT | 宮崎 晴子 | 1 | 前期 | ||||
| Interactive EnglishU | 東郷 公徳 | 1 | 後期 | ||||
| Interactive EnglishU | 小暮 修三 | 1 | 後期 | ||||
| Interactive EnglishU | 大野 美砂 | 1 | 後期 | ||||
| Interactive EnglishU | Gwen Uchida | 1 | 後期 | ||||
| Interactive EnglishU | 田辺 章 | 1 | 後期 | ||||
| Interactive EnglishU | 加藤 千晶 | 1 | 後期 | ||||
| Interactive EnglishU | 宮崎 晴子 | 1 | 後期 | ||||
| 応用ドイツ語T | 稲本 守 | 1 | 前期 | ||||
| 応用ドイツ語U | 稲本 守 | 1 | 後期 | ||||
| 応用フランス語T | 小山 尚之 | 1 | 前期 | ||||
| 応用フランス語U | 小山 尚之 | 1 | 後期 | ||||
| 応用ロシア語T | 法木 綾子 | 1 | 前期 | ||||
| 応用ロシア語U | 法木 綾子 | 1 | 後期 | ||||
| 応用中国語T | 張 作義 | 1 | 前期 | ||||
| 応用中国語U | 張 作義 | 1 | 後期 | ||||
| 応用スペイン語T | 丹波 美佐子 | 1 | 前期 | ||||
| 応用スペイン語U | 丹波 美佐子 | 1 | 後期 | ||||
| 3年 | Intensive EnglishT | 大野 美砂 | 1 | 前期 | |||
| Intensive EnglishU | 日台 晴子 | 1 | 後期 | ||||
| 海洋環境学科 開講科目 | |||||||
| 開講年次 | 科目区分 | 授業科目 | 担当教員 | 単位 | 開講学期 | ||
| 1年 | 総合科目 フレッシュマンセミナー | フレッシュマンセミナー | 海洋環境学科教員 | 必1 | 集中 | ||
| 基礎教育科目 | 全学共通 | 情報リテラシー | 吉田 次郎 | 必2 | 前期 | ||
| 情報リテラシー | 武田 誠一 | 必2 | 前期 | ||||
| 日本語表現法 | 大島 弥生 他 | 必2 | 前期 | ||||
| 学部共通 科目必修 |
基礎微積分T | 坪井 堅二 | 必2 | 前期 | |||
| 基礎微積分T | 中島 主恵 | 必2 | 前期 | ||||
| 基礎微積分U | 坪井 堅二 | 必2 | 前期 | ||||
| 基礎微積分U | 中島 主恵 | 必2 | 前期 | ||||
| 生物学 | 鈴木 秀和 | 必2 | 前期 | ||||
| 物理学 | 大橋 英雄 | 必2 | 前期 | ||||
| 物理学 | 吉田 次郎 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学 | 高橋 美穂 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学 | 日比 香子 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学 | 田中 弘美 | 必2 | 前期 | ||||
| 海洋科学通論 | 各学科教員 | 必2 | 後期 | ||||
| 水圏環境リテラシー学 | 各学科教員 | 必1 | 後前期 | ||||
| 学部共通 | 数学解析 | 上村 豊 | 2 | 後期 | |||
| 科目選択 | 数学概論 | 中島 主恵 | 2 | 後期 | |||
| 専門科目 基礎科目 | 魚類学T | 茂木 正人 | 2 | 後期 | |||
| 無脊椎動物学T | 土屋 光太郎 | 2 | 後期 | ||||
| 藻類学T | 田中 次郎 | 2 | 後期 | ||||
| 化学概論 | 高橋 美穂 | 2 | 後期 | ||||
| 物理学概論T | 大橋 英雄 | 2 | 後期 | ||||
| 2年 | 基礎教育科目 | 学部共通 科目選択 |
情報処理概論T | 香村 誠 | 2 | 前期 | |
| 情報処理概論T | 林田 直明 | 2 | 前期 | ||||
| 情報処理概論T | 溝端 浩平 | 2 | 前期 | ||||
| 情報処理概論T | 吉田 次郎 | 2 | 後期 | ||||
| 情報処理概論U | 大脇 厚 | 2 | 前期 | ||||
| 情報処理概論U | 大脇 厚 | 2 | 後期 | ||||
| 統計学T | 北門 利英 | 2 | 前期 | ||||
| 統計学U | 山崎 秀勝 | 2 | 後期 | ||||
| 地学 | 鶴我 佳代子 | 2 | 集中 | ||||
| 専門科目 基礎科目 | 海洋科学入門 | 海洋環境学科教員 | 必2 | 前期 | |||
| 分析化学 | 任 恵峰 | 2 | 前期 | ||||
| 有機化学 | 永井 宏史 | 2 | 前期 | ||||
| 物理学概論U | 戸田 勝善 | 2 | 前期 | ||||
| 数理科学 | 上村 豊 | 2 | 前期 | ||||
| 線形数学 | 上村 豊 | 2 | 後期 | ||||
| 基礎流体力学 | 岡安 章夫 | 2 | 前期 | ||||
| 専門科目 選択科目 | 海洋観測論 | 海洋環境学科教員 | 2 | 前期 | |||
| 魚類学U | 河野 博 | 2 | 前期 | ||||
| 無脊椎動物学U | 瀬川 進 | 2 | 前期 | ||||
| 藻類学U | 田中 次郎 | 2 | 前期 | ||||
| 基礎生物海洋学 | 田中 祐志 | 2 | 後期 | ||||
| 陸水学 | 山口 征矢 | 2 | 後期 | ||||
| 鯨類・海産哺乳類学 | 加藤 秀弘 | 2 | 後期 | ||||
| 海洋生物学実験T | 田中 次郎 | 2 | 前期 | ||||
| 臨海生物学実習 | 海洋環境学科教員 | 1 | 集中 | ||||
| 生化学 | 石田 真巳 | 2 | 後期 | ||||
| 生物地球化学 | 神田 穣太 | 2 | 集中 | ||||
| 分析化学実験 | 水圏環境化学講座教員 | 2 | 後期 | ||||
| 物理数学 | 坪井 堅二 | 2 | 前期 | ||||
| 基礎海洋学 | 環境システム科学講座教員 | 2 | 前期 | ||||
| 資源情報解析学 | 根本 雅生 | 2 | 後期 | ||||
| 基礎物理海洋学 | 吉田 次郎 | 2 | 後期 | ||||
| 応用解析 | 中島 主恵 | 2 | 後期 | ||||
| 環境物理学 | 大橋 英雄 | 2 | 後期 | ||||
| 環境物理学実験 | 大橋 英雄 | 2 | 前期 | ||||
| 機械システム工学 | 戸田 勝善 | 2 | 後期 | ||||
| 応用情報テクノロジーT | 柿原 利治 | 2 | 後期 | ||||
| 海洋計測学T | 岡本 峰雄 | 2 | 後期 | ||||
| 電気電子工学 | 酒井 久治 | 2 | 後期 | ||||
| 海上安全工学T | 武田 誠一 | 2 | 後期 | ||||
| 環境テクノロジー実習 | 海洋環境学科教員 | 1 | 集中 | ||||
| 海洋環境政策論 | 川辺 みどり | 2 | 前期 | ||||
| 海事法規 | 大河内 美香 | 2 | 前期 | ||||
| 環境関係法 | 福島 健彦 | 2 | 集中 | ||||
| 海洋学実習T | 海洋環境学科教員 | 1 | 集中 | ||||
| 基礎化学海洋学 | 神田 穣太 | 2 | 後期 | ||||
| 乗船漁業実習T | 青鷹丸乗船教員 | 1 | 集中 | ||||
| 3年 | 専門科目 選択科目 | 浮遊生物学 | 石丸 隆 | 2 | 前期 | ||
| 個体群生態学 | 鈴木 直樹 | 2 | 前期 | ||||
| 水産資源動態学 | 櫻本 和美 | 2 | 後期 | ||||
| 藻類生理生態学 | 堀本 奈穂 | 2 | 集中 | ||||
| 海洋資源生態学 | 加藤 秀弘 | 2 | 後期 | ||||
| 海洋生物学実験U | 土屋 光太郎 | 2 | 前期 | ||||
| 海洋生物学実験V | 鈴木 秀和 | 2 | 後期 | ||||
| 個体群生態学演習 | 鈴木 直樹 | 1 | 後期 | ||||
| 化学海洋学 | 神田 穣太 | 2 | 前期 | ||||
| 海洋天然物化学 | 永井 宏史 | 2 | 前期 | ||||
| 環境微生物化学 | 浦野 直人 | 2 | 前期 | ||||
| 海洋機能材料学 | 榎 牧子 | 2 | 後期 | ||||
| 海洋バイオテクノロジー | 遠藤 英明 | 2 | 後期 | ||||
| 水圏環境化学実験 | 水圏環境化学講座教員 | 2 | 前期 | ||||
| 海洋物理学 | 北出 裕二郎 | 2 | 前期 | ||||
| 海洋情報解析学 | 吉田 次郎 | 2 | 前期 | ||||
| 環境測定学 | 荒川 久幸 | 2 | 前期 | ||||
| 海洋資源動態論 | 山崎 秀勝 | 2 | 前期 | ||||
| 数値解析 | 坪井 堅二 | 2 | 前期 | ||||
| 大気科学 | 関口 美保 | 2 | 前期 | ||||
| 沿岸海洋物理学 | 北出 裕二郎 | 2 | 後期 | ||||
| 環境システム科学実験 | 荒川 久幸 | 2 | 後期 | ||||
| 環境システム科学演習 | 長井 健容 | 1 | 後期 | ||||
| 海洋環境機械学 | 酒井 久治 | 2 | 前期 | ||||
| 環境エネルギー工学 | 亀谷 茂樹 | 2 | 前期 | ||||
| 海上安全工学U | 上野 公彦 | 2 | 前期 | ||||
| 応用情報テクノロジーU | 宮本 佳則 | 2 | 前期 | ||||
| 海洋計測学U | 岡本 峰雄 | 2 | 前期 | ||||
| 先端海洋テクノロジー | 岡本 峰雄 | 2 | 前期 | ||||
| 海岸環境工学 | 下園 武範 | 2 | 後期 | ||||
| 環境テクノロジー実験T | 岡本 峰雄 | 2 | 前期 | ||||
| 環境テクノロジー実験U | 岡本 峰雄 | 2 | 後期 | ||||
| 海洋法特論 | 大河内 美香 | 2 | 後期 | ||||
| 海洋流体力学 | 島田 浩二 | 2 | 後期 | ||||
| 職業指導 | 川下 新次郎 | 1 | 後前期 | ||||
| 海洋環境学実習U | 海洋環境学科教員 | 1 | 集中 | ||||
| 海洋環境実務実習 | 海洋環境学科教員 | 1 | 集中 | ||||
| 乗船漁業実習U | 海鷹丸乗船教員 | 3 | 集中 | ||||
| 4年 | 基礎教育科目 | 学部共通 | 地学実験 | 鶴我 佳代子 | 1 | 集中 | |
| 科目選択 | |||||||
| 専門科目 必修科目 | セミナー | 海洋環境学科教員 | 必1 | 前期 | |||
| 卒業論文 | 海洋環境学科教員 | 必8 | 通年 | ||||
| 専門科目 選択科目 | 海洋環境学実習V | 海洋環境学科教員 | 1 | 集中 | |||
| 乗船漁業実習V | 神鷹丸乗船教員 | 3 | 集中 | ||||
| 乗船漁業実習W | 神鷹丸乗船教員 | 9 | 集中 | ||||
| 海洋生物資源学科 開講科目 | |||||||
| 開講年次 | 科目区分 | 授業科目 | 担当教員 | 単位 | 開講学期 | ||
| 1年 | 総合科目 フレッシュマンセミナー | フレッシュマンセミナー | 海洋生物資源学科教員 | 必1 | 集中 | ||
| 基礎教育科目 | 全学共通 | 情報リテラシー | 横田 賢史 | 必2 | 前期 | ||
| 日本語表現法 | トンプソン 美恵子 他 | 必2 | 前期 | ||||
| 学部共通 科目必修 |
基礎微積分T | 羽賀 淳一 | 必2 | 前期 | |||
| 基礎微積分T | 平田 大介 | 必2 | 前期 | ||||
| 基礎微積分U | 羽賀 淳一 | 必2 | 前期 | ||||
| 基礎微積分U | 平田 大介 | 必2 | 前期 | ||||
| 生物学 | 羽曽部 正豪 | 必2 | 前期 | ||||
| 物理学 | 小澤 俊介 | 必2 | 前期 | ||||
| 物理学 | 伊藤 英男 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学 | 芳賀 穣 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学 | 近藤 秀裕 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学 | 高橋 美穂 | 必2 | 前期 | ||||
| 海洋科学通論 | 各学科教員 | 必2 | 後期 | ||||
| 水圏環境リテラシー学 | 各学科教員 | 必1 | 後前期 | ||||
| 学部共通 科目選択 |
数学解析 | 羽賀 淳一 | 2 | 後期 | |||
| 数学解析 | 平田 大介 | 2 | 後期 | ||||
| 数学概論 | 羽賀 淳一 | 2 | 後期 | ||||
| 数学概論 | 平田 大介 | 2 | 後期 | ||||
| 専門科目 基礎科目 | 海洋生物学入門 | 田中 次郎 | 2 | 前期 | |||
| 水産植物学入門 | 藤田 大介 | 2 | 後期 | ||||
| 水産動物学入門 | ストルスマン カルロス | 2 | 後期 | ||||
| 2年 | 基礎教育科目 | 学部共通 科目選択 |
情報処理概論T | 香村 誠 | 2 | 前期 | |
| 情報処理概論T | 林田 直明 | 2 | 前期 | ||||
| 情報処理概論T | 溝端 浩平 | 2 | 前期 | ||||
| 情報処理概論T | 吉田 次郎 | 2 | 後期 | ||||
| 情報処理概論U | 大脇 厚 | 2 | 前期 | ||||
| 情報処理概論U | 大脇 厚 | 2 | 後期 | ||||
| 統計学T | 北門 利英 | 2 | 前期 | ||||
| 統計学U | 東海 正 | 2 | 後期 | ||||
| 地学 | 鶴我 佳代子 | 2 | 前期 | ||||
| 専門科目 基礎科目 | 生物資源学入門 | 生物資源学講座教員 | 2 | 後期 | |||
| 生物生産学入門 | 生物生産学講座教員 | 2 | 後期 | ||||
| 水族生理学 | 吉崎 悟朗 | 2 | 前期 | ||||
| 分子生物学 | 廣野 育生 | 2 | 後期 | ||||
| 生物化学概論 | 佐藤 秀一 | 2 | 前期 | ||||
| 動物生態学 | 濱崎 活幸 | 2 | 前期 | ||||
| 専門科目 選択科目 | 動物発生学 | 吉崎 悟朗 | 2 | 前期 | |||
| 動物遺伝学 | 坂本 崇 | 2 | 後期 | ||||
| 動物組織学 | 羽曽部 正豪 | 2 | 前期 | ||||
| 動物組織学実験 | 羽曽部 正豪 | 1 | 後期 | ||||
| 藻類生態学 | 藤田 大介 | 2 | 前期 | ||||
| 遺伝子工学 | 近藤 秀裕 | 2 | 後期 | ||||
| 微生物学概論 | 廣野 育生 | 2 | 前期 | ||||
| 陸水学 | 山口 征矢 | 2 | 後期 | ||||
| 漁法学 | 秋山 清二 | 2 | 前期 | ||||
| 魚群行動学 | 有元 貴文 | 2 | 後期 | ||||
| 鯨類資源論 | 田中 栄次 | 2 | 後期 | ||||
| 漁業科学実習 | 東海 正 | 1 | 集中 | ||||
| 3年 | 専門科目 選択科目 | 漁業科学演習 | 塩出 大輔 | 2 | 後期 | ||
| 漁業科学実験 | 有元 貴文 | 2 | 前期 | ||||
| 生産システム学 | 東海 正 | 2 | 後期 | ||||
| 漁具学 | 稲田 博史 | 2 | 前期 | ||||
| 漁業解析学 | 胡 夫祥 | 2 | 前期 | ||||
| 生物資源統計学 | 北門 利英 | 2 | 後期 | ||||
| 生物資源解析学 | 田中 栄次 | 2 | 前期 | ||||
| 生物資源解析学演習 | 北門 利英 | 1 | 後期 | ||||
| 生物資源解析学実習 | 田中 栄次 | 1 | 集中 | ||||
| 集団生物学 | ストルスマン カルロス | 2 | 前期 | ||||
| 集団生物学演習 | 横田 賢史 | 1 | 後期 | ||||
| 集団生物学実習 | ストルスマン カルロス | 1 | 集中 | ||||
| 保全増殖学 | 北田 修一 | 2 | 後期 | ||||
| 保全増殖学演習 | 石井 晴人 | 1 | 後期 | ||||
| 動物生態学実習 | 濱崎 活幸 | 1 | 集中 | ||||
| 水族生理学実験 | 吉崎 悟朗 | 1 | 前期 | ||||
| 水族薬理学 | 舞田 正志 | 2 | 後期 | ||||
| 応用藻類学 | 藤田 大介 | 2 | 前期 | ||||
| 応用藻類学実習 | 大葉 英雄 | 1 | 集中 | ||||
| 応用微生物学 | 今田 千秋 | 2 | 前期 | ||||
| 応用微生物学実験 | 今田 千秋 | 1 | 前前期 | ||||
| 水族養殖学 | 竹内 俊郎 | 2 | 前期 | ||||
| 水族育種学 | 尾城 隆 | 2 | 後期 | ||||
| 水族養殖・育種学実習T | 吉崎 悟朗 | 1 | 集中 | ||||
| 遺伝子工学実験 | 廣野 育生 | 1 | 集中 | ||||
| 水族病理学 | 延東 真 | 2 | 前期 | ||||
| 水族病理組織学 | 延東 真 | 2 | 後期 | ||||
| 水族栄養学 | 佐藤 秀一 | 2 | 前期 | ||||
| 水族栄養学実験 | 芳賀 穣 | 1 | 集中 | ||||
| 潜水調査実習 | 秋山 清二 | 1 | 集中 | ||||
| 調査実習 | 海洋生物資源学科教員 | 1 | 集中 | ||||
| 職業指導 | 川下 新次郎 | 1 | 後前期 | ||||
| 公衆衛生学 | 黨 康夫 | 2 | 前期 | ||||
| 食品衛生学 | 嶋倉 邦嘉 | 2 | 前期 | ||||
| 食品加工学 | 岡ア 恵美子 | 2 | 前期 | ||||
| 4年 | 基礎教育科目 | 学部共通 | 地学実験 | 鶴我 佳代子 | 1 | 集中 | |
| 科目選択 | |||||||
| 専門科目 必修科目 | セミナー | 海洋生物資源学科教員 | 必1 | 前期 | |||
| 卒業論文 | 海洋生物資源学科教員 | 必8 | 通年 | ||||
| 専門科目 選択科目 | 水族養殖・育種学実習U | 遠藤 雅人 | 1 | 集中 | |||
| 水族病理学実習 | 延東 真 | 1 | 集中 | ||||
| 食品生産科学科 開講科目 | |||||||
| 開講年次 | 科目区分 | 授業科目 | 担当教員 | 単位 | 開講学期 | ||
| 1年 | 総合科目 フレッシュマンセミナー | フレッシュマンセミナー | 食品生産科学科教員 | 必1 | 集中 | ||
| 基礎教育科目 | 全学共通 | 情報リテラシー | 酒井 昇 | 必2 | 前期 | ||
| 情報リテラシー | 白井 隆明 | 必2 | 前期 | ||||
| 日本語表現法 | 池田 玲子 他 | 必2 | 前期 | ||||
| 学部共通 科目必修 |
基礎微積分T | 羽賀 淳一 | 必2 | 前期 | |||
| 基礎微積分U | 羽賀 淳一 | 必2 | 前期 | ||||
| 生物学 | 久田 孝 | 必2 | 前期 | ||||
| 物理学 | 鈴木 徹 | 必2 | 前期 | ||||
| 物理学 | 萩原 知明 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学 | 石崎 松一郎 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学 | 嶋倉 邦嘉 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学 | 後藤 直宏 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学 | 田代 有里 | 必2 | 前期 | ||||
| 海洋科学通論 | 各学科教員 | 必2 | 後期 | ||||
| 水圏環境リテラシー学 | 各学科教員 | 必1 | 後前期 | ||||
| 学部共通 | 数学解析 | 羽賀 淳一 | 2 | 後期 | |||
| 科目選択 | 数学概論 | 羽賀 淳一 | 2 | 後期 | |||
| 専門科目 基礎科目 | 海洋生物学入門 | 田中 次郎 | 2 | 前期 | |||
| 水産植物学入門 | 藤田 大介 | 2 | 後期 | ||||
| 水産動物学入門 | ストルスマン カルロス | 2 | 後期 | ||||
| 有機化学T | 後藤 直宏 | 2 | 後期 | ||||
| 生産物理学 | ア山 高明 | 必2 | 後期 | ||||
| 食品生産科学入門実験 | 食品生産科学科教員 | 必1 | 後前期 | ||||
| 化学演習 | 松川 真吾 | 必1 | 後期 | ||||
| 2年 | 基礎教育科目 | 学部共通 科目選択 |
情報処理概論T | 香村 誠 | 2 | 前期 | |
| 情報処理概論T | 林田 直明 | 2 | 前期 | ||||
| 情報処理概論T | 溝端 浩平 | 2 | 前期 | ||||
| 情報処理概論T | 吉田 次郎 | 2 | 後期 | ||||
| 情報処理概論U | 大脇 厚 | 2 | 前期 | ||||
| 情報処理概論U | 大脇 厚 | 2 | 後期 | ||||
| 統計学T | 田中 栄次 | 2 | 前期 | ||||
| 統計学U | 白井 隆明 | 2 | 後期 | ||||
| 地学 | 鶴我 佳代子 | 2 | 集中 | ||||
| 専門科目 基礎科目 | 基礎分子生物学 | 石崎 松一郎 | 2 | 後期 | |||
| 生物化学T | 大迫 一史 | 2 | 前期 | ||||
| 生物化学U | 長島 裕二 | 2 | 後期 | ||||
| 物理化学 | 松川 真吾 | 2 | 前期 | ||||
| 有機化学U | 大島 敏明 | 2 | 前期 | ||||
| 微生物学 | 高橋 肇 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学実験 | 食品保全機能講座教員 | 必2 | 前期 | ||||
| 微生物学実験 | 木村 凡 | 必1 | 後後期 | ||||
| 物理学実験 | 食品品質設計講座教員 | 必1 | 後前期 | ||||
| 専門科目 必修科目 | 食品化学 | 大島 敏明 | 必2 | 後期 | |||
| 食品工学 | 酒井 昇 | 必2 | 前期 | ||||
| 専門科目 選択科目 | 食品生産システム調査 | 食品生産科学科教員 | 1 | 集中 | |||
| 食品微生物学 | 久田 孝 | 2 | 後期 | ||||
| 3年 | 専門科目 必修科目 | 食品生産学実習 | 食品生産科学科教員 | 必1 | 集中 | ||
| 専門科目 選択科目 | 衛生微生物学 | 木村 凡 | 2 | 前期 | |||
| 海洋バイオテクノロジー | 遠藤 英明 | 2 | 後期 | ||||
| 科学英語 | 長島 裕二 | 2 | 後期 | ||||
| 機器分析概論 | 白井 隆明 | 2 | 前期 | ||||
| 技術開発と工業所有権 | 手島 直彦 | 2 | 後期 | ||||
| 公衆衛生学 | 黨 康夫 | 2 | 前期 | ||||
| 資源利用化学 | 石崎 松一郎 | 2 | 前期 | ||||
| 食品衛生学 | 嶋倉 邦嘉 | 2 | 前期 | ||||
| 食品加工学 | 岡ア 恵美子 | 2 | 前期 | ||||
| 食品機械装置工学 | 渡邊 学 | 2 | 前期 | ||||
| 食品殺菌工学 | 酒井 昇 | 2 | 後期 | ||||
| 食品ゼロエミッション通論 | ア山 高明 | 2 | 後期 | ||||
| 食品貯蔵学 | 大迫 一史 | 2 | 後期 | ||||
| 食品分析学 | 白井 隆明 | 2 | 前期 | ||||
| 食品包装論 | ア山 高明 | 2 | 後期 | ||||
| 食品保全化学 | 和田 俊 | 2 | 前期 | ||||
| 食品冷凍学 | 鈴木 徹 | 2 | 後期 | ||||
| 食品レオロジー | 田代 有里 | 2 | 前期 | ||||
| 食文化史 | 原田 信男 | 2 | 集中 | ||||
| 食品化学基礎実験 | 食品生産科学科教員 | 1 | 前後期 | ||||
| 食品化学実験 | 食品生産科学科教員 | 2 | 後期 | ||||
| 食品工学実験 | 食品生産科学科教員 | 2 | 前期 | ||||
| 食品微生物学実験 | 木村 凡 | 1 | 前後期 | ||||
| 食品工学演習T | 食品生産科学科教員 | 1 | 前期 | ||||
| 食品工学演習U | 食品生産科学科教員 | 1 | 後期 | ||||
| 食と健康の科学T | 小山 智之 | 2 | 前期 | ||||
| 食と健康の科学U | 小山 智之 | 2 | 後期 | ||||
| 食品科学実務実習 | 食品生産科学科教員 | 1 | 集中 | ||||
| ヘルスフード科学海外研修 | (未定) | 1 | 集中 | ||||
| 職業指導 | 川下 新次郎 | 1 | 後前期 | ||||
| 4年 | 基礎教育科目 | 学部共通 | 地学実験 | 鶴我 佳代子 | 1 | 集中 | |
| 科目選択 | |||||||
| 専門科目 必修科目 | セミナー | 食品生産科学科教員 | 必1 | 前期 | |||
| 卒業論文 | 食品生産科学科教員 | 必8 | 通年 | ||||
| 海洋政策文化学科 開講科目 | |||||||
| 開講年次 | 科目区分 | 授業科目 | 担当教員 | 単位 | 開講学期 | ||
| 1年 | 総合科目 フレッシュマンセミナー | フレッシュマンセミナー | 海洋政策文化学科教員 | 必1 | 集中 | ||
| 基礎教育科目 | 全学共通 | 情報リテラシー | 佐々木 剛 | 必2 | 前期 | ||
| 日本語表現法 | 大島 弥生 他 | 必2 | 前期 | ||||
| 学部共通 科目必修 |
基礎微積分T | 平田 大介 | 必2 | 前期 | |||
| 基礎微積分U | 平田 大介 | 必2 | 前期 | ||||
| 生物学 | 廣野 育生 | 必2 | 前期 | ||||
| 物理学 | 小澤 俊介 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学 | 田代 有里 | 必2 | 前期 | ||||
| 化学 | 高橋 美穂 | 必2 | 前期 | ||||
| 海洋科学通論 | 各学科教員 | 必2 | 後期 | ||||
| 水圏環境リテラシー学 | 各学科教員 | 必1 | 後前期 | ||||
| 学部共通 | 数学解析 | 平田 大介 | 2 | 後期 | |||
| 科目選択 | 数学概論 | 平田 大介 | 2 | 後期 | |||
| 専門科目 基礎科目 | 海洋政策文化入門 | 海洋政策文化学科教員 | 2 | 前期 | |||
| 海洋政策文化研究法 | 海洋政策文化学科教員 | 2 | 後期 | ||||
| 海洋生物学入門 | 田中 次郎 | 2 | 前期 | ||||
| 選択科目 T群 | 食料経済論 | 婁 小波 | 2 | 前期 | |||
| 選択科目 U群 | 物理学概論T | 大橋 英雄 | 2 | 後期 | |||
